Dissmann HDP6 500V Fuse Hloov Rau Littlefuse 505 Series
Lub peev xwm tawg: 1-30A 1500A
UL daim ntawv pov thawj: E343461
HDP ceramic raj ob -cap lead
Dissmann HDP6 500V Fuses ua hloov rau Littlefuse 505 Series Fuse

Cov ntaub ntawv tseem ceeb ntawm HDP6 500V fuse:
Rated voltage:500VDC / 500VAC
Rated Tam sim no:1-30A
Kev tiv thaiv hom: aR
Lub peev xwm tawg: 1500A
Installation: Vuam phaj installation
Khoom siv: Ceramic lub cev
Ntawv pov thawj: UL E343461
Ua tau raws li qhov yuav tsum tau ua: UL248-14 / RoHS cov lus qhia
Dimensions kos duab ntawm HDP6 500V fuse:

Koj tuaj yeem xaiv ib qho nrog cov hlau lead:

Qhov no suav nrog HD6 500V qauv, tib yam li HDP6 500V series fuse
Tag nrho HD / HDP6 500V series fuse uas koj tuaj yeem xaiv rau koj qhov project:
| HD/HDP601 500VAC | |||
| Khoom code | Rated Tam sim no A | I²t | 100% Voltage poob |
| (A² Sec) | mV | ||
| HD601 HDP601 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| 20 | 464 | 196.2 | |
| 25 | 1193 | 170.6 | |
| 30 | 1858 | 154.7 | |
|
HD/HDP602 500VDC |
|||
| Khoom code | Rated tam sim no A | I²t | 100% Voltage poob |
| (A² Sec) | mV | ||
| HD602 HDP602 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| 20 | 464 | 196.2 | |
| 25 | 1193 | 170.6 | |
| 30 | 1858 | 154.7 | |
|
HD/HDP603 500VDC/500VAC |
|||
| Khoom code | Rated tam sim no A | I²t | 100% Voltage poob |
| (A² Sec) | mV | ||
| hd603 ua HDP603 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| 20 | 464 | 196.2 | |
| 25 | 1193 | 170.6 | |
| 30 | 1858 | 154.7 | |
The HD/HDP6 series fuse include different voltage fuse,you can find as below:
1.HD / HDP6XX Rated Voltage: 300VAC / 300VDC Rated Tam sim no: 1-15A; Lub peev xwm tawg yog: 10000A;
2.HD / HDP6XX Rated Voltage: 500VAC / 500VDC Rated Tam sim no: 1-30A; Breaking Peev Xwm: 1500A;
3.HD / HDP6XX Rated Voltage: 600VAC / 600VDC Rated Tam sim no: 1-15A; Breaking Peev Xwm: 10000A;
4.HD / HDP6XX Rated Voltage: 660VAC / 660VDC Rated Tam sim no: 1-40A; Breaking Peev Xwm: 10000A;
5.HD / HDP6XX Rated Voltage: 750VAC / 750VDC Rated Tam sim no: 1-40A; Breaking Peev Xwm: 10000A;
6.HD / HDP6XX Rated Voltage: 1000VAC / 1000VDC Rated Tam sim no: 1-15A; Breaking Peev Xwm: 10000A;
Cov qauv tshwj xeeb yog raws li hauv qab no:
Rated Voltage: 600VAC / 600VDC Rated Tam sim no: 1-15A; Breaking Peev Xwm: 10000A;
| HD/HDP604 600VAC | |||
| Khoom code | Rated tam sim no A | I²t | 100% Voltage poob |
| (A² Sec) | mV | ||
| hd604 ua HDP604 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| HD/HDP605 600VDC | |||
| Khoom code | Rated tam sim no A | I²t | 100% Voltage poob |
| (A² Sec) | mV | ||
| hd605 ua HDP605 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| HD/HDP606 600VDC/600VAC | |||
| Khoom code | Rated tam sim no A | I²t | 100% Voltage poob |
| (A² Sec) | mV | ||
| HD606 HDP606 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
Rated Voltage: 1000VAC / 1000VDC Rated Tam sim no: 1-15A; Breaking Peev Xwm: 10000A;
| HD/HDP607 1000VAC | |||
| Khoom code | Rated tam sim no A | I²t | 100% Voltage poob |
| (A² Sec) | mV | ||
| hd607 ua HDP607 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| HD/HDP608 1000VDC | |||
| Khoom code | Rated tam sim no A | I²t | 100% Voltage poob |
| (A² Sec) | mV | ||
| hd608 ua HDP608 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| HD/HDP609 1000VDC/1000VAC | |||
| Khoom code | Rated tam sim no A | I²t | 100% Voltage poob |
| (A² Sec) | mV | ||
| hd609 ua HDP609 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
Rated Voltage: 300VAC / 300VDC Rated Tam sim no: 1-15A; Breaking Peev Xwm: 10000A;
| HD/HDP610 300VAC | |||
| Khoom code | Rated tam sim no A | I²t | 100% Voltage poob |
| (A² Sec) | mV | ||
| HD610 HDP610 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| HD/HDP611 300VDC | |||
| Khoom code | Rated tam sim no A | I²t | 100% Voltage poob |
| (A² Sec) | mV | ||
| HD611 HDP611 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| HD/HDP612 300VDC/300VAC | |||
| Khoom code | Rated tam sim no A | I²t | 100% Voltage poob |
| (A² Sec) | mV | ||
| HD612 HDP612 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
Rated Voltage: 660VAC / 660VDC Rated Tam sim no: 1-40A; Breaking Peev Xwm: 10000A;
| HD/HDP613 660VAC | |||
| Khoom code | Rated tam sim no A | I²t | 100% Voltage poob |
| (A² Sec) | mV | ||
| hd613 ua HDP613 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| 20 | 464 | 196.2 | |
| 25 | 1193 | 170.6 | |
| 30 | 1858 | 154.7 | |
| 40 | 4441 | 207.5 | |
| HD/HDP614 660VDC | |||
| Khoom code | Rated tam sim no A | I²t | 100% Voltage poob |
| (A² Sec) | mV | ||
| hd614 ua HDP614 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| 20 | 464 | 196.2 | |
| 25 | 1193 | 170.6 | |
| 30 | 1858 | 154.7 | |
| 40 | 4441 | 207.5 | |
| HD/HDP615 660VDC/660VAC | |||
| Khoom code | Rated tam sim no A | I²t | 100% Voltage poob |
| (A² Sec) | mV | ||
| HD615 HDP615 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| 20 | 464 | 196.2 | |
| 25 | 1193 | 170.6 | |
| 30 | 1858 | 154.7 | |
| 40 | 4441 | 207.5 | |
Rated Voltage: 750VAC / 750VDC Rated Tam sim no: 1-40A; Breaking Peev Xwm: 10000A;
| HD/HDP616 750VAC | |||
| Khoom code | Rated tam sim no A | I²t | 100% Voltage poob |
| (A² Sec) | mV | ||
| HD616 HDP616 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| 20 | 464 | 196.2 | |
| 25 | 1193 | 170.6 | |
| 30 | 1858 | 154.7 | |
| 40 | 4441 | 207.5 | |
| HD/HDP617 750VDC | |||
| Khoom code | Rated tam sim no A | I²t | 100% Voltage poob |
| (A² Sec) | mV | ||
| hd617 ua HDP617 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| 20 | 464 | 196.2 | |
| 25 | 1193 | 170.6 | |
| 30 | 1858 | 154.7 | |
| 40 | 4441 | 207.5 | |
| HD/HDP618 750VDC/750VAC | |||
| Khoom code | Rated tam sim no A | I²t | 100% Voltage poob |
| (A² Sec) | mV | ||
| hd618 ua HDP618 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| 20 | 464 | 196.2 | |
| 25 | 1193 | 170.6 | |
| 30 | 1858 | 154.7 | |
| 40 | 4441 | 207.5 | |

Tau txais Cov Kev Pabcuam Kev Tiv Thaiv Kev Ruaj Ntseg rau koj qhov project
Xa koj cov lus nug txog fuses rau peb thiab paub txog lub zog hloov pauv uas nws tuaj yeem muaj ntawm koj lub lag luam lossis hom.
Cim npe nrov: dissmann hdp6 500v fuse hloov rau littlefuse 505 series, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus, Hoobkas
Xa kev nug

