5x20mm Dissmann Fuse HD / HDP5 Series Ceramic Fuse
Lub peev xwm tawg: 10-20A 2000A
UL daim ntawv pov thawj: E343461
HD yog ceramic yeeb nkab ca taub hau
HDP ceramic raj ob -cap lead
Yog tias muaj lus nug, pls xav tiv tauj los ntawm email: ck.loh@delfuse.com lossis whatsapp kuv los ntawm 86 136 5275 6687
5x20mm Dissmann Fuse HD / HDP5 Series Ceramic Fuse UL Certified Fuse Ua nyob rau hauv Suav teb

HDP502 (nrog cov hlau lead)

HD503
Cov ntaub ntawv yooj yim ntawm 5x20mm HD / HDP5 series fuse:
Tus txheej txheem tswj hwmDaim ntawv pov thawj: UL248-14 / RoHS
Kev tawg muaj peev xwm:10-20A 2000A
UL daim ntawv pov thawj naj npawb: E343461
HD yog ceramic yeeb nkab ca taub hau
HDP ceramic raj ob -cap lead
Nws suav nrog cov khoom lag luam hauv qab no:
| Khoom Series | Rated Voltage | Rated Tam sim no | Txhaum Muaj Peev Xwm |
|---|---|---|---|
| HDP501 | 400 VDC | 1-20A | DC 2000A |
| HDP/501A | 400VDC / 400VAC | 1-20A | AC300A, DC 2000A |
| HDP502 | 500 VDC | 1-20A | DC 500A |
| HDP/502A | 500VAC tso zis | 1-20A | AC 300A |
| HDP/502B | 500VAC tso zis | 1-20A | AC300A, DC500A |
| HDP503 | 600VAC ua | 1-20A | AC 300A |
| HDP504 | 500VDC / 600VAC | 1-20A | AC300A, DC500A |
Yog tias muaj lus nug, pls xav tiv tauj los ntawm
email: ck.loh@delfuse.com
los yog whatsapp kuv los ntawm 86 136 5275 6687
Dimensions daim duab ntawm 5x20mm HD / HDP5 series fuse:


Cov qauv tshwj xeeb ntawm 5x20mm Ceramic fuse:
1.HD / HDP501: Rated Voltage: 400VDC Rated Tam sim no: 1-20A Breaking Peev Xwm: 10-20aA DC2000A;
| HD/HDP501 400VDC | |||
| Khoom code | Rated Tam sim no A | I²t | 100% Voltage poob |
| (A² Sec) | mV | ||
| HD501 HDP501 |
1 | 0.42 | 356.9 |
| 2 | 3.1 | 297.7 | |
| 3 | 3.7 | 259.6 | |
| 4 | 11.7 | 199.3 | |
| 5 | 18 | 207.9 | |
| 6 | 28 | 221.9 | |
| 8 | 86 | 166.5 | |
| 10 | 134 | 152.3 | |
| 15 | 168 | 125.3 | |
| 20 | 463 | 121.1 | |
2.HD / HDP501A: Rated Voltage: 400VDC / 400VAC Rated Tam sim no: 1-20A Breaking Peev Xwm: AC300A DC2000A;
| HDP501A 400VDC 400VAC | |||
| Khoom code | Rated Tam sim no A | I²t | 100% Voltage poob |
| (A² Sec) | mV | ||
| HD501A HDP501A |
1 | 0.42 | 356.9 |
| 2 | 3.1 | 297.7 | |
| 3 | 3.7 | 259.6 | |
| 4 | 11.7 | 199.3 | |
| 5 | 18 | 207.9 | |
| 6 | 28 | 221.9 | |
| 8 | 86 | 166.5 | |
| 10 | 134 | 152.3 | |
| 15 | 168 | 125.3 | |
| 20 | 463 | 121.1 | |
3.HD / HDP502: Rated Voltage: 500VDC Rated Tam sim no: 1-20A Breaking Peev Xwm: DC500A;
| HD/HDP502 500VDC | |||
| Khoom code | Rated Tam sim no A | I²t | 100% Voltage poob |
| (A² Sec) | mV | ||
| HD502 HDP502 |
1 | 0.42 | 356.9 |
| 2 | 3.1 | 297.7 | |
| 3 | 3.7 | 259.6 | |
| 4 | 11.7 | 199.3 | |
| 5 | 18 | 207.9 | |
| 6 | 28 | 221.9 | |
| 8 | 86 | 166.5 | |
| 10 | 134 | 152.3 | |
| 15 | 168 | 125.3 | |
| 20 | 463 | 121.1 | |
4.HD / HDP502A: Rated Voltage: 500VAC Rated Tam sim no: 1-20A Breaking Peev Xwm: AC300A;
| 500VAC / HDP502A | |||
| Khoom code | Rated Tam sim no A | I²t | 100% Voltage poob |
| (A² Sec) | mV | ||
| HD502A HDP502A |
1 | 0.42 | 356.9 |
| 2 | 3.1 | 297.7 | |
| 3 | 3.7 | 259.6 | |
| 4 | 11.7 | 199.3 | |
| 5 | 18 | 207.9 | |
| 6 | 28 | 221.9 | |
| 8 | 86 | 166.5 | |
| 10 | 134 | 152.3 | |
| 15 | 168 | 125.3 | |
| 20 | 463 | 121.1 | |
5.HD / HDP502B: Rated Voltage: 500VAC Rated Tam sim no: 1-20A Breaking Peev Xwm: AC300A, DC500A;
| HDP502B 500VDC 500VAC | |||
| Khoom code | Rated Tam sim no A | I²t | 100% Voltage poob |
| (A² Sec) | mV | ||
| HD502B HDP502B |
1 | 0.42 | 356.9 |
| 2 | 3.1 | 297.7 | |
| 3 | 3.7 | 259.6 | |
| 4 | 11.7 | 199.3 | |
| 5 | 18 | 207.9 | |
| 6 | 28 | 221.9 | |
| 8 | 86 | 166.5 | |
| 10 | 134 | 152.3 | |
| 15 | 168 | 125.3 | |
| 20 | 463 | 121.1 | |
6.HD / HDP503: Rated Voltage: 600VAC Rated Tam sim no: 1-20A Breaking Peev Xwm: AC300A;
| HD/HDP503 600VAC | |||
| Khoom code | Rated Tam sim no A | I²t | 100% Voltage poob |
| (A² Sec) | mV | ||
| HD503 HDP503 |
1 | 0.42 | 356.9 |
| 2 | 3.1 | 297.7 | |
| 3 | 3.7 | 259.6 | |
| 4 | 11.7 | 199.3 | |
| 5 | 18 | 207.9 | |
| 6 | 28 | 221.9 | |
| 8 | 86 | 166.5 | |
| 10 | 134 | 152.3 | |
| 15 | 168 | 125.3 | |
| 20 | 463 | 121.1 | |
7.HD / HDP504: Rated Voltage: 500VDC / 600VAC Rated Tam sim no: 1-20A Breaking Peev Xwm: AC300A, DC500A;
| HD/HDP504 500VDC 600VAC | |||
| Khoom code | Rated Tam sim no A | I²t | 100% Voltage poob |
| (A² Sec) | mV | ||
| hd504 ua HDP504 |
1 | 0.42 | 356.9 |
| 2 | 3.1 | 297.7 | |
| 3 | 3.7 | 259.6 | |
| 4 | 11.7 | 199.3 | |
| 5 | 18 | 207.9 | |
| 6 | 28 | 221.9 | |
| 8 | 86 | 166.5 | |
| 10 | 134 | 152.3 | |
| 15 | 168 | 125.3 | |
| 20 | 463 | 121.1 | |

Tau txais Cov Kev Pabcuam Kev Tiv Thaiv Kev Ruaj Ntseg rau koj qhov project
Xa koj cov lus nug txog fuses rau peb thiab paub txog lub zog hloov pauv uas nws tuaj yeem muaj ntawm koj lub lag luam lossis hom.
Cim npe nrov: 5x20mm dissmann fuse hd / hdp5 series ceramic fuse, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus, Hoobkas
Xa kev nug

