Tsawg Voltage Automotive Fuses DC32V 40A
Dissmann®DC32V 40A Tsawg Voltage Automotive Hniav Hom Fuse Ua nyob rau hauv Suav teb
Khoom taw qhia ntawm DFN series Tsawg Voltage Automotive Hniav Fuse

a.DFN-A
1.DFN-A series Automotive Hniav Fuse:
Rated voltage: DC32V
Rated Tam sim no: 1A-40A
Yam ntxwv: Ceev ceev
Lub peev xwm tawg: DC1000A
Ua tau raws li qhov yuav tsum tau muaj: UL248, ISO8820, RoHS
Yam khoom:
Qauv | Khoom code | Rated tam sim no A | I²t (A² Sec) | Voltage poob mV | Pigment |
DFN-A | DFN-A -1 | 1 | 0.4 | 174 | (Dub) |
DFN-A -2 | 2 | 1.5 | 140 | (Grey) | |
DFN-A -3 | 3 | 6.3 | 137 | (Violet) | |
DFN-A -4 | 4 | 13 | 135 | (Paj yeeb) | |
DFN-A -5 | 5 | 25 | 125 | (Tan) | |
DFN-A-7.5 | 7.5 | 56 | 115 | (Xim av) | |
DFN-A -10 | 10 | 110 | 110 | (Liab) | |
DFN-A -15 | 15 | 295 | 102 | (Xiav) | |
DFN-A -20 | 20 | 480 | 96 | (Daj) | |
DFN-A -25 | 25 | 1000 | 90 | (Ntshiab) | |
DFN-A -30 | 30 | 1460 | 86 | (Ntsuab) | |
DFN-A -35 | 35 | 2205 | 88 | (Tsaus ntsuab) | |
DFN-A -40 | 40 | 3200 | 95 | (Txiv kab ntxwv) |

b. DFN-X
2.DFN-X series Automotive Hniav Fuse:
Rated voltage: DC58V
Rated Tam sim no: 1A-40A
Yam ntxwv: Ceev ceev
Lub peev xwm tawg: DC1000A
Ua tau raws li qhov yuav tsum tau muaj: UL248, ISO8820, RoHS
Yam khoom:
Qauv | Khoom code | Rated tam sim no A | I²t (A² Sec) | Voltage poob mV | Pigment |
DFN-X | DFN-X-1 | 1 | 0.4 | 174 | (Dub) |
DFN-X-2 | 2 | 1.5 | 140 | (Grey) | |
DFN-X-3 | 3 | 6.3 | 137 | (Violet) | |
DFN-X-4 | 4 | 13 | 135 | (Paj yeeb) | |
DFN-X-5 | 5 | 25 | 125 | (Tan) | |
DFN-X-7.5 | 7.5 | 56 | 115 | (Xim av) | |
DFN-X-10 | 10 | 110 | 110 | (Liab) | |
DFN-X-15 | 15 | 295 | 102 | (Xiav) | |
DFN-X-20 | 20 | 480 | 96 | (Daj) | |
DFN-X-25 | 25 | 1000 | 90 | (Ntshiab) | |
DFN-X-30 | 30 | 1460 | 86 | (Ntsuab) | |
DFN-X-35 | 35 | 2205 | 88 | (Tsaus ntsuab) | |
DFN-X-40 | 40 | 3200 | 95 | (Txiv kab ntxwv) |

c.DFN-H
3.DFN-H series Automotive Hniav Fuse:
Rated voltage: DC80V
Rated Tam sim no: 1A-40A
Yam ntxwv: Ceev ceev
Lub peev xwm tawg: DC1000A
Ua tau raws li qhov yuav tsum tau muaj: UL248, ISO8820, RoHS
Yam khoom:
Qauv | Khoom code | Rated tam sim no A | I²t (A² Sec) | Voltage poob mV | Pigment |
DFN-H | DFN-H-1 | 1 | 0.4 | 174 | (Dub) |
DFN-H-2 | 2 | 1.5 | 140 | (Grey) | |
DFN-H-3 | 3 | 6.3 | 137 | (Violet) | |
DFN-H-4 | 4 | 13 | 135 | (Paj yeeb) | |
DFN-H-5 | 5 | 25 | 125 | (Tan) | |
DFN-H-7.5 | 7.5 | 56 | 115 | (Xim av) | |
DFN-H-10 | 10 | 110 | 110 | (Liab) | |
DFN-H-15 | 15 | 295 | 102 | (Xiav) | |
DFN-H-20 | 20 | 480 | 96 | (Daj) | |
DFN-H-25 | 25 | 1000 | 90 | (Ntshiab) | |
DFN-H-30 | 30 | 1460 | 86 | (Ntsuab) | |
DFN-H-35 | 35 | 2205 | 88 | (Tsaus ntsuab) | |
DFN-H-40 | 40 | 3200 | 95 | (Txiv kab ntxwv) |

d. DFN-E
4.DFN-E series Automotive Hniav Fuse:
Rated voltage: DC80V
Rated Tam sim no: 20A-60A
Yam ntxwv: Ceev ceev
Lub peev xwm tawg: DC1000A
Ua tau raws li qhov yuav tsum tau muaj: UL248, ISO8820, RoHS
Yam khoom:
Qauv | Khoom code | Rated tam sim no A | I²t (A² Sec) | Voltage poob mV | Pigment |
DFN-E | DFN-E -20 | 20 | 3500 | 100 | (Daj) |
DFN-E -30 | 30 | 8200 | 97 | (Ntsuab) | |
DFN-E -40 | 40 | 14200 | 93 | (Txiv kab ntxwv) | |
DFN-E -50 | 50 | 22500 | 90 | (liab) | |
DFN-E -60 | 60 | 23000 | 95 | (Xiav) |
Cim npe nrov: Tsis tshua muaj hluav taws xob tsheb fuses dc32v 40a, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, Hoobkas
Xa kev nug


