
Sib npaug rau SINOFUSE RS309-MM Series DC1000V Fuse
Dissmann fuse DC1000V Charging pawg fuse -Equal to SINOFUSE RS309-MM series DC1000V Fuse

Cov ntaub ntawv tseem ceeb ntawm 1000vdc fuse:
Rated Voltage: 1000VDC / AV
Rated Tam sim no: 5A-800A
Kev tiv thaiv hom: aR
Breaking Peev Xwm: DC30KA (lub sij hawm tas li Tsawg dua lossis sib npaug li 15ms)
Ua tau raws li qhov yuav tsum tau ua: GB13539 / IEC60269 / UL248
Daim ntawv pov thawj: CCC / TUV (100A-800A)
Sib npaug rau SINOFUSE RS309-MM series DC1000V Fuse:
| HEV-JQ | 1000VDC/AV (5A-800A) | Sib npaug rau SINOFUSE | ||||
| Khoom code | Rated Tam sim no | I²t (A²Sec) | siv zog | Loj code | RS 309-MM series Fuse | |
| A | Pre-arc | Tag nrho | W | |||
| HEV-JQ-5 | 5A | 20 | 115 | 1.8 | HF1 | RS30-MM-5A |
| HEV-JQ-10 | 10A | 30 | 170 | 2.2 | RS30-MM-10A | |
| HEV-JQ-15 | 15A | 48 | 220 | 3.1 | RS30-MM-15A | |
| HEV-JQ-20 | 20A | 72 | 360 | 3.6 | RS30-MM-20A | |
| HEV-JQ-25 | 25A | 85 | 510 | 4.2 | RS30-MM-25A | |
| HEV-JQ-30 | 30A | 110 | 830 | 5.1 | RS30-MM-30A | |
| HEV-JQ-35 | 35A | 180 | 1250 | 6.3 | RS30-MM-35A | |
| HEV-JQ-40 | 40A | 290 | 1650 | 7.8 | RS30-MM-40A | |
| HEV-JQ-45 | 45A | 350 | 1900 | 8.5 | RS30-MM-45A | |
| HEV-JQ-50 | 50A | 440 | 2450 | 10.0 | RS30-MM-50A | |
| HEV-JQ-60 | 60A | 600 | 3500 | 12.5 | RS30-MM-60A | |
| HEV-JQ-70 | 70A | 820 | 5500 | 14.0 | RS30-MM-70A | |
| HEV-JQ-80 | 80A | 1050 | 6500 | 16.0 | RS30-MM-80A | |
| HEV-JQ-90 | 90A | 1800 | 10500 | 17.0 | HF2 | RS30-MM-90A |
| HEV-JQ-100 | 100A | 2300 | 12000 | 18.0 | RS30-MM-100A | |
| HEV-JQ-125 | 125A | 3400 | 21000 | 20.0 | RS30-MM-125A | |
| HEV-JQ-150 | 150A | 4900 | 25500 | 27.0 | RS30-MM-150A | |
| HEV-JQ-175 | 175A | 9200 | 40000 | 30.0 | HF3 | RS30-MM-175A |
| HEV-JQ-200 | 200A | 15000 | 60000 | 32.0 | RS30-MM-200A | |
| HEV-JQ-225 | 225A | 19000 | 105000 | 40.0 | RS30-MM-225A | |
| HEV-JQ-250 | 250A | 24000 | 113000 | 47.0 | RS30-MM-250A | |
| HEV-JQ-275 | 275A | 25000 | 130000 | 49.0 | RS30-MM-275A | |
| HEV-JQ-300 | 300A | 26000 | 160000 | 52.0 | RS30-MM-300A | |
| HEV-JQ-325 | 325A | 33000 | 180000 | 55.0 | RS30-MM-325A | |
| HEV-JQ-350 | 350A | 42000 | 230000 | 60.0 | HF4 | RS30-MM-350A |
| HEV-JQ-400 | 400A | 71000 | 320000 | 65.0 | RS30-MM-400A | |
| HEV-JQ-450 | 450A | 78000 | 300000 | 80.0 | RS30-MM-450A | |
| HEV-JQ-500 | 500A | 105000 | 350000 | 95.0 | RS30-MM-500A | |
| HEV-JQ-600 | 600A | 163000 | 530000 | 105.0 | HF5 | RS30-MM-600A |
| HEV-JQ-700 | 700A | 320000 | 680000 | 155.0 | RS30-MM-700A | |
| HEV-JQ-800 | 800A | 420000 | 870000 | 185.0 | RS30-MM-800A | |
Dimension ntawm fuse:

|
Loj code |
A±2 |
B±1.5 |
C±1 |
D±1.5 |
E±1.5 |
F±1 |
G±0.5 |
H±0.2 |
J±1 |
|
HF1 |
124 |
25 |
78 |
100 |
109 |
9 |
18 |
4 |
13.5 |
|
HF2 |
117 |
33 |
78 |
93 |
100 |
9 |
22 |
5 |
12.5 |
|
HF3 |
139.5 |
38 |
83.5 |
99.5 |
120 |
10.5 |
25 |
6 |
20.7 |
|
HF4 |
146.5 |
50 |
89.5 |
106 |
126.5 |
10.5 |
38 |
6 |
20.7 |
|
HF5 |
197.5 |
63 |
89.5 |
123.5 |
162.5 |
13.5 |
50 |
10 |
33 |
Cov xwm txheej ua haujlwm li qub:
a) Lub fuse raug ntsia sib cais hauv cov huab cua ntuj yam tsis muaj qhov cua. Tsuas yog rau cov xov hlau sib txuas, tsis muaj lwm qhov chaw tsim hluav taws xob lossis cov khoom cua sov dissipating hauv 1m.
b) Lub fuse txuas davhlau ya nyob twg yuav tsum xyuas kom ruaj khov thiab txhim khu kev qha hluav taws xob tiv tauj. Kev tiv thaiv tiv thaiv yuav tsum tsis txhob cuam tshuam rau kev ua haujlwm ntawm lub fuse.
c) Lub fuse tuaj yeem ntsia tau vertically, horizontally lossis obliquely. Yog tias koj cia siab rau lub caij nplooj ntoos hlav siab kom ntseeg tau tias qhov hluav taws xob sib txuas ntawm lub fuse, koj yuav tsum xaiv qhov chaw tsim nyog thaum lub sij hawm teeb tsa kom tsis txhob muaj kev cuam tshuam tsis zoo ntawm lub ntiajteb txawj nqus thiab kev co ntawm cov hluav taws xob sib txuas.
Lwm cov khoom fuse koj tuaj yeem xaiv los ntawm peb lub Hoobkas:
1. High-Voltage Auto Fuse (EV Series, HEV Series, HEN, BS88 Series, MEV Series)
2. Tsawg Voltage Auto Fuse (DNN Series, DFN Series, DKN Series)
3. Zog Cia Roj Teeb Fuse (MEV Series)
4. Fais fab Fuse (HEV Series, BS88 Series, HH Series)
5. Hnub ci PV Fuse (10 * 38, 14 * 51, 10 * 85, 10 * 38 Holder, 14 * 51 Holder, 10 * 85Holder)
6. Charging Pile Fuse (HEV Series, EV Series, HDP Series)
7. 5G Telecom Fuse (HR70 / HRP70 Series)
8. British Standard Fuse Series (BS1362/BS646)
9. High-Voltage Fuse (HD501/HDP501,HD601-619/HDP601-619 Series, 10*38 Series)
10. Fuse blocks thiab tuav

Cim npe nrov: sib npaug rau sinofuse rs309-mm series dc1000v fuse, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, Hoobkas
Xa kev nug
