DC750V Charging Pile Fuse MEV Fuse
Dissmann®DC750V MEV FUSE rau CHARGING Pile
Dissmann ® MEV-P-Cxx series fuses:
Rated voltage: AC690V / DC750V;
Rated tam sim no: 16A-400A;
Kev tiv thaiv hom: aR;
Lub peev xwm tawg: DC50ka;
Ua tau raws li qhov yuav tsum tau muaj: UL248-13, ISO8820, JASO-D622, IEC60269, RoHS raws.
Yam khoom:
Qauv | Khoom code | Rated tam sim no A | I²t(A² Sec) | Kev siv lub zog W | |
Pre-arc | Tag nrho | ||||
MEV-P-C10 | MEV-PC 10-16 | 16 | 7.2 | 48 | 5.5 |
MEV-PC 10-20 | 20 | 11.5 | 78 | 7 | |
MEV-PC 10-25 | 25 | 19 | 130 | 9 | |
MEV-PC 10-32 | 32 | 40 | 270 | 10 | |
MEV-PC 10-40 | 40 | 69 | 460 | 12 | |
MEV-PC 10-50 | 50 | 115 | 770 | 15 | |
MEV-PC 10-63 | 63 | 215 | 1450 | 16 | |
MEV-PC 10-80 | 80 | 380 | 2550 | 19 | |
MEV-PC 10-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 | |
MEV-PC 10-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
MEV-PC 10-160 | 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
MEV-PC 10-200 | 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
MEV-PC 10-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
MEV-PC 10-315 | 315 | 12000 | 80500 | 52 | |
MEV-PC 10-350 | 350 | 14500 | 98500 | 58 | |
MEV-PC 10-400 | 400 | 19500 | 133000 | 67 | |
MEV-P-C20 | MEV-PC 20-16 | 16 | 7.2 | 48 | 5.5 |
MEV-PC 20-20 | 20 | 11.5 | 78 | 7 | |
MEV-PC 20-25 | 25 | 19 | 130 | 9 | |
MEV-PC 20-32 | 32 | 40 | 270 | 10 | |
MEV-PC 20-40 | 40 | 69 | 460 | 12 | |
MEV-PC 20-50 | 50 | 115 | 770 | 15 | |
MEV-PC 20-63 | 63 | 215 | 1450 | 16 | |
MEV-PC 20-80 | 80 | 380 | 2550 | 19 | |
MEV-PC 20-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 | |
MEV-PC 20-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
MEV-PC 20-160 | 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
MEV-PC 20-200 | 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
MEV-PC 20-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
MEV-PC 20-315 | 315 | 12000 | 80500 | 52 | |
MEV-PC 20-350 | 350 | 14500 | 98500 | 58 | |
MEV-PC 20-400 | 400 | 19500 | 133000 | 67 | |
MEV-P-C30 | MEV-PC 30-16 | 16 | 7.2 | 48 | 5.5 |
MEV-PC 30-20 | 20 | 11.5 | 78 | 7 | |
MEV-PC 30-25 | 25 | 19 | 130 | 9 | |
MEV-PC 30-32 | 32 | 40 | 270 | 10 | |
MEV-PC 30-40 | 40 | 69 | 460 | 12 | |
MEV-PC 30-50 | 50 | 115 | 770 | 15 | |
MEV-PC 30-63 | 63 | 215 | 1450 | 16 | |
MEV-PC 30-80 | 80 | 380 | 2550 | 19 | |
MEV-PC 30-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 | |
MEV-PC 30-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
MEV-PC 30-160 | 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
MEV-PC 30-200 | 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
MEV-PC 30-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
MEV-PC 30-315 | 315 | 12000 | 80500 | 52 | |
MEV-PC 30-350 | 350 | 14500 | 98500 | 58 | |
MEV-PC 20-400 | 400 | 19500 | 133000 | 67 | |
Peb hom dimension ntawm MEV-P-Cxx fuse:
MEV-P-C10, Zuag qhia tag nrho dimension qhia hauv qab no:

MEV-P-C20, Zuag qhia tag nrho dimension qhia hauv qab no:

MEV-P-C30, Zuag qhia tag nrho dimension qhia hauv qab no:

Tam sim no tus yam ntxwv nkhaus ntawm MEV fuse:




Ntau Cov Pile fuse koj tuaj yeem xaiv los ntawm peb:

Lwm cov khoom fuse ua los ntawm lub Hoobkas:

Peb lub Hoobkas Fuse Zaub:


Cim npe nrov: dc750v them pawg fuse mev fuse, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Xa kev nug



